Le verre renforcé de chaleur est principalement utilisé pour les murs-rideaux et les fenêtres extérieures. En raison de sa légère distorsion d'image, le verre renforcé par la chaleur est souvent transformé en verre trempé pour les murs-rideaux et les fenêtres extérieures.
Le verre renforcé par la chaleur a un faible risque d'auto-explosion et une bonne planéité, il a une résistance élevée et ne se cassera pas en fragments tranchants lors de la rupture.
Le verre HS est différent du verre trempé, le processus de refroidissement du verre renforcé par la chaleur est beaucoup plus lent. Il a ci-dessous Caractéristiques:
Deux fois plus résistant que le verre flotté, environ la moitié du verre trempé.
Éclats radiaux après la rupture, mais peuvent garder l'intégrité du verre.
Pas de casse spontanée.
La planéité est meilleure que le verre trempé, mieux pour le mur rideau ou la façade du bâtiment pour éviter la déformation de l'image.


| VERRE TEMPÉRÉ VS VERRE RENFORCÉ CHALEUR | ||
| Verre trempé | Verre renforcé par la chaleur | |
| Sécurité | Cassé à petites particules après la rupture, ne causera pas de dommages graves. | Fragment cassé en plus grand et la majeure partie du verre reste encore dans le cadre. C'est avec un risque élevé qui nuit aux gens s'il tombe. |
| Force | Plus de 2 fois celui du verre recuit flotté | Plus de 4 fois celui du verre recuit flotté |
| Stabilité thermique | Verre renforcé par la chaleur supérieur | Deux fois plus élevé que celui du verre recuit flotté |
| Retraitement | Ne peut pas être retraitement | Ne peut pas être retraitement |
| Auto-explosion | Taux d'explosion de soi d'environ 3 habitants | Environ 1 Bons taux d'auto explosion, inférieur au verre trempé |
| Planéité | Le verre trempé a la distorsion optique. Les virages d'arc ne doivent pas dépasser 0.3% et les virages des vagues ne dépassent pas 0.2% | Avec une meilleure planéité, plus facile pour un revêtement doux |
| Clair, faible iorn, teinté, enduit | |
| Verre Thcikness | Trempé: 3-19mm, chaleur renforcée: 4-12mm |
| Verre Standard | EN12150, ANSI2208,ASTM C1048,GBT15763.4, GBT15763,2GBT17841, garantie de 5 ans |
| Verre Taille | MIN 300*300MM, MAX 13000*3000MM |
| Sortie mensuelle | 50 000 m² |
Pls leave a message if you have any inquiries or questions, thank you.
Juyuan Road, Wangcun Town, Zibo City, Shandong Province, China